| ... | ... | |
|---|
| 81 | 81 | |
|---|
| 82 | 82 | '''•나만의 연성식'''[*4성~] |
|---|
| 83 | 83 | ===# 아이템 및 기록물 #=== |
|---|
| 84 | | •낡은 약초병[*일반 일반급 아이템이나 재료, 기록물][*도구 도구 아이템] x1 [*호문쿨루스 호문쿨루스 재료이다.] |
|---|
| 85 | | |
|---|
| 86 | | •분사형 조향병[*일반][*도구] |
|---|
| 84 | •분사형 조향병[*일반 일반급 아이템이나 재료, 기록물][*도구] |
|---|
|
|
| 87 | 85 | |
|---|
| 88 | 86 | •일반 냉지 약초 [*일반][*재료 재료 아이템] x 소량 |
|---|
| 89 | 87 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 114 | 112 | |
|---|
| 115 | 113 | •황금향의 연금술사 편지[*영웅][*기록] |
|---|
| 116 | 114 | |
|---|
| 117 | | •너만을 지킬 호문쿨루스 [*영웅][*단서] |
|---|
| 115 | •너만을 지킬 호문쿨루스 [*영웅][*단서 단서이다.] |
|---|
| 118 | 116 | |
|---|
| 119 | 117 | •너만을 지킬 호문쿨루스 설계도 [*영웅][*제작법] |
|---|
| 120 | 118 | |
|---|
| 121 | 119 | •황금향식 호문쿨루스 기초식 --일부-- [*전설 전설급 아이템이나 기록물][*제작법][* 일부에서 심화됨] |
|---|
| 120 | |
|---|
| 121 | |
|---|
| 122 | |
|---|
| 123 | •미완성 호문쿨루스 인공핵 [*영웅][*재료] x1 |
|---|
| 124 | {{{#!folding [ 재료 펼치기 / 접기 ] |
|---|
| 125 | •낡은 약초병[*일반][*도구 도구 아이템] x1 [*호문쿨루스 호문쿨루스 재료이다.] |
|---|
| 122 | 126 | |
|---|
| 123 | 127 | •기록 결정 [*희귀][*재료] x1 [*호문쿨루스] |
|---|
| 124 | 128 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 136 | 140 | |
|---|
| 137 | 141 | •황금향식 촉매액 재료 조합안 [*? 미확인] [*호문쿨루스] |
|---|
| 138 | 142 | |
|---|
| 139 | | •미완성 호문쿨루스 인공핵 [영웅급 재료] x1 |
|---|
| 140 | 143 | |
|---|
| 141 | | •황금향식 촉매액 완성식 [영웅급 단서] |
|---|
|
| 144 | |
|---|
| 145 | •황금향식 촉매액 완성식 [*영웅][*단서] |
|---|
| 142 | 146 | |
|---|
| 143 | 147 | |
|---|
| 144 | 148 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|